Jodhpur to Jaisalmer Tempo Traveller Rental
Travel together in extreme comfort with our 12, 16, 20 & 26 seater luxury Tempo Travellers and Force Urbania vans. Equipped with reclining Maharaja seats, dual AC, surround audio, and ample luggage space.
Tempo Traveller Rate Card
Commercial tourist buses permitted for highway travel.
| Model / Seating | Features | Per KM Rate | Jodhpur to Jaisalmer One-Way | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jodhpur to Jaisalmer | ~280 km | ₹3,500 | ₹4,800 | ₹6,500 | |
| Jodhpur to Bikaner | ~410 km | ₹5,200 | ₹7,500 | ₹9,800 | |
| Jodhpur to Sam Sand Dunes | ~260 km | ₹3,400 | ₹4,600 | ₹6,300 | |
| Jaisalmer to Jodhpur | ~280 km | ₹3,500 | ₹4,800 | ₹6,500 | |
| Jodhpur Airport to Jaisalmer | ~285 km | ₹3,600 | ₹4,900 | ₹6,600 | |
| Jodhpur to Osian | ~115 km | ₹2,200 | ₹3,200 | ₹4,500 | |
| Jodhpur to Khichan | ~40 km | ₹1,200 | ₹1,800 | ₹2,500 | |
| Jodhpur to Pokhran | ~90 km | ₹1,900 | ₹2,800 | ₹3,900 | |
| Jodhpur to Barmer | ~260 km | ₹3,300 | ₹4,500 | ₹6,200 |

